Sacré de Birmanie | 53 | NINA DU GOURGUEISSOL | F |
Sacré de Birmanie | 46 | NAPOLINE D'IVAN'HISIS | F |
Sacré de Birmanie | 44 | DJIBOUTI DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 44 | IFRANE DES MOULINS DE BUSSET | F |
Sacré de Birmanie | 44 | LUTÈCE DES MOULINS DE BUSSET | F |
Sacré de Birmanie | 42 | GUESS WHO I AM DU CHATEAU MERMOZ | F |
Sacré de Birmanie | 41 | HASGALHEE'S NÉFITY | F |
Sacré de Birmanie | 40 | HASGALHEE'S OKINY | F |
Sacré de Birmanie | 39 | O'LUNE CANNELLE DES CLAYES D'EDEN | F |
Sacré de Birmanie | 38 | LOUNDJA LA SARAMINOUCHA | F |
Sacré de Birmanie | 36 | JE NE SAIS QUOI DU MENNE-VAL | F |
Sacré de Birmanie | 35 | ATBLUESIGHT'S YO-YO | F |
Sacré de Birmanie | 33 | NINON DE LA BRIE D'AUVERGNE | F |
Sacré de Birmanie | 30 | GUIMAUVE DE BULLY-NORAND | F |
Sacré de Birmanie | 30 | NAÏS DES MOULINS DE BUSSET | F |
Sacré de Birmanie | 30 | NEOWEYN DES MOULINS DE BUSSET | F |
Sacré de Birmanie | 30 | ROYSTON SPORT NAOLYNE | F |
Sacré de Birmanie | 29 | RUANITA BELLE-LINDA DES PARFUMS D'AZUR | F |
Sacré de Birmanie | 28 | ILLIADE DES ILES BORROMEES | F |
Sacré de Birmanie | 28 | LULUBELLE DES CHEVEUX D'ANGES | F |
Sacré de Birmanie | 28 | SULLYNE DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 27 | MONA LISA DES ILES BORROMEES | F |
Sacré de Birmanie | 26 | HULYNE DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 26 | ONLY YOU MERIEM DES MOULINS DE BUSSET | F |
Sacré de Birmanie | 25 | QUEENIE DE LA CITÉ DES SAPHIRS | F |
Sacré de Birmanie | 25 | THÉMIS DE L'ORCHIDEE ETOILE | F |
Sacré de Birmanie | 25 | TEYHINA DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 24 | HERMIONE DE LA BOUNECYANE | F |
Sacré de Birmanie | 24 | NOUMÉA DU REVE D'OCEANE | F |
Sacré de Birmanie | 24 | OLYMPE GORAKHPUR DE CHATTERLEY | F |
Sacré de Birmanie | 24 | POPPY DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 23 | SYLENE DU BAS DE LOCK | F |
Sacré de Birmanie | 23 | TSUKI DU BAS DE LOCK | F |
Sacré de Birmanie | 22 | HALYA DU ROYAUME DES MUSES | F |
Sacré de Birmanie | 22 | ILLYADE DE SHAARISELKA | F |
Sacré de Birmanie | 22 | JAINA DU SACRÉ ROI | F |
Sacré de Birmanie | 22 | MUTYNE DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 22 | ISALIS DE CHATTERLEY | F |
Sacré de Birmanie | 22 | HASGALHEE'S LILY' BULLE | F |
Sacré de Birmanie | 22 | LADY D'ALAUNA | F |
Sacré de Birmanie | 22 | NYMPHÉA DE LA BRIE D'AUVERGNE | F |
Sacré de Birmanie | 22 | REIKI DES MOULINS DE BUSSET | F |
Sacré de Birmanie | 22 | NAYS DE MANGUEY | F |
Sacré de Birmanie | 22 | FARAH FINIBUS TERRAE *IT | F |
Sacré de Birmanie | 22 | SAVANA DE L'ORCHIDEE ETOILE | F |
Sacré de Birmanie | 22 | NOU-AD DE BURNSIDE LES ETARDS | F |
Sacré de Birmanie | 21 | ONÉA BLEUS DE VENDEE | F |
Sacré de Birmanie | 21 | ROMY DES MYRMIDONS | F |
Sacré de Birmanie | 21 | HASGALHEE'S SAYUKI | F |
Sacré de Birmanie | 21 | TARA DU PALAISDESANGES | F |
Sacré de Birmanie | 21 | SHALIMAR DE LA FORÏŠT DES CÏ‚LINOUX | F |
Sacré de Birmanie | 21 | TOKYO DE LA TENDRESSE SACRÉ | F |
Sacré de Birmanie | 21 | ROSEWEL DE LA VALLEE DU CLAIN | F |
Sacré de Birmanie | 20 | ETINCELLE DE MAYMYO | F |
Sacré de Birmanie | 20 | GLANTINE DU MENNE-VAL | F |
Sacré de Birmanie | 20 | HYLDA DE POLARIS DU ROYAUME DES MUSES | F |
Sacré de Birmanie | 20 | JOYCE DE MAYMYO | F |
Sacré de Birmanie | 20 | ROYSTON SPORT JERSEY | F |
Sacré de Birmanie | 20 | BELISE DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 20 | LYLWENN KUKKA LIKA RAITA DES NEIGES SACREES | F |
Sacré de Birmanie | 20 | NEVA IN LILAC DE CHATTERLEY | F |
Sacré de Birmanie | 20 | HELOISE OF LOVELY RAINBOW | F |
Sacré de Birmanie | 20 | IMPERIA DU MAS LA FONTAINE | F |
Sacré de Birmanie | 20 | GRAINE DE MALICE DE LA ROSE DES VENTS | F |
Sacré de Birmanie | 20 | OLIA DU JOLI CLAIR DE LUNE | F |
Sacré de Birmanie | 20 | TENNESSEE DE LA CIGOGNE SACRÉE | F |
Sacré de Birmanie | 20 | PAMPLELUNE DE L'ORMARYNE | F |
Sacré de Birmanie | 19 | PETUNIA DES ILES BORROMEES | F |
Sacré de Birmanie | 19 | SHAKIRA DU MONDE DE NEIGE | F |
Sacré de Birmanie | 19 | THELMA DE MAYMYO | F |
Sacré de Birmanie | 19 | SCARLETT DE MAYMYO | F |
Sacré de Birmanie | 18 | CLEOPATRE D'AVILLON *BE | F |
Sacré de Birmanie | 18 | HESITATION DU MENNE-VAL | F |
Sacré de Birmanie | 18 | PRINCESS V. BLÜTENGARTEN *AT | F |
Sacré de Birmanie | 18 | JELLY PINK DE TI PAOL | F |
Sacré de Birmanie | 18 | MISS LOVE DE CALINE | F |
Sacré de Birmanie | 18 | ISEULT DU ROYAUME DES MUSES | F |
Sacré de Birmanie | 18 | NAMPA DES CLAYES D'EDEN | F |
Sacré de Birmanie | 18 | QUINTESSENCE D'ORÏŠGHANA | F |
Sacré de Birmanie | 18 | ROCKSANA DE LA CITÉ DES SAPHIRS | F |
Sacré de Birmanie | 17 | TESS DU REVE D'OCEANE | F |
Sacré de Birmanie | 16 | JAMHSY DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 16 | FREYJA DU ROYAUME DES MUSES | F |
Sacré de Birmanie | 16 | MADISON DE L'ADRIANA D'AZUR | F |
Sacré de Birmanie | 16 | MADEMOISELLE COCO DU ROYAUME DES MUSES | F |
Sacré de Birmanie | 16 | NOUMEA DES ILES BORROMEES | F |
Sacré de Birmanie | 16 | PRECIOUS PEARL OF LOVE DE LA BRIE D'AUVERGNE | F |
Sacré de Birmanie | 16 | OLA JOLIE OSTYNE DE LA MAISON DU CEDRE | F |
Sacré de Birmanie | 14 | ALIZEE DE LA VALLEE DE TRESTEL | F |
Sacré de Birmanie | 14 | ISYHS DES LUTINS D'IRIS | F |
Sacré de Birmanie | 14 | JAMAÏQUE D'ALAUNGPAYA | F |
Sacré de Birmanie | 14 | JANTINE DU MENNE-VAL | F |
Sacré de Birmanie | 14 | J'SUIS TOP D'ALAUNGPAYA | F |
Sacré de Birmanie | 14 | LEGENDE DE SHAARISELKA | F |
Sacré de Birmanie | 14 | LANA DES HEUREUX MINETS | F |
Sacré de Birmanie | 14 | LYZALINA DE LA CITÉ DES SAPHIRS | F |
Sacré de Birmanie | 14 | LOUMIA DES BERGESDULACBLEU | F |
Sacré de Birmanie | 14 | ODESSA DES PIERRES SACREES | F |
Sacré de Birmanie | 14 | ORPHÉE DE MAYMYO | F |
Sacré de Birmanie | 14 | UPTOWN GIRL DU BAS DE LOCK | F |
Sacré de Birmanie | 12 | TARA DU REVE D'OCEANE | F |
Sacré de Birmanie | 11 | JOLIE THALEYA DU ROYAUME DES MUSES | F |
Sacré de Birmanie | 10 | JACKIE DES JOYAUX DE MUNHA | F |
Sacré de Birmanie | 10 | ROYSTON SPORT SYLAH | F |
Sacré de Birmanie | 9 | TEA FOR TWO DES MOULINS DE BUSSET | F |
Sacré de Birmanie | 9 | TARAH BLUE-FAIRY DES PARFUMS D'AZUR | F |
Sacré de Birmanie | 9 | UNA VICTORIA DU REVE D'OCEANE | F |
Sacré de Birmanie | 8 | JIJI DES JOYAUX DE MUNHA | F |
Sacré de Birmanie | 72 | GIFTY DE MAYMYO | M |
Sacré de Birmanie | 72 | IRANCY DU BAS DE LOCK | M |
Sacré de Birmanie | 54 | RAVEN DU REVE D'OCEANE | M |
Sacré de Birmanie | 49 | LE DOUX LEGOLAS DES CLAYES D'EDEN | M |
Sacré de Birmanie | 49 | BON JOVI VOM WINGERTSHOF | M |
Sacré de Birmanie | 40 | IRROKO DE SHWELI-SITTANG | M |
Sacré de Birmanie | 40 | FRIVOLE DU CHATEAU MERMOZ | M |
Sacré de Birmanie | 40 | NÉRON DE L'ORCHIDEE ETOILE | M |
Sacré de Birmanie | 38 | LYOR DES MOULINS DE BUSSET | M |
Sacré de Birmanie | 37 | STRICTO SENSU D'ALAUNGPAYA | M |
Sacré de Birmanie | 36 | OAKLAND DES MOULINS DE BUSSET | M |
Sacré de Birmanie | 36 | MOWGLI DU PALAISDESANGES | M |
Sacré de Birmanie | 35 | JOHN FITZGERALD DU CASTEL WALOU | M |
Sacré de Birmanie | 34 | JHYRIS DES LUTINS D'IRIS | M |
Sacré de Birmanie | 30 | GATSBY DUNES DE JADE | M |
Sacré de Birmanie | 30 | HIMALAYA DE CHATTERLEY | M |
Sacré de Birmanie | 30 | NAO DES TRESORS BIRMANS | M |
Sacré de Birmanie | 30 | ORÏŠGHAN' DES PARFUMS D'AZUR | M |
Sacré de Birmanie | 29 | LOOPING DU LAC D'ORIENT | M |
Sacré de Birmanie | 28 | EOWEYN DU ROYAUME DES MUSES | M |
Sacré de Birmanie | 28 | YORINGEL VON DER MILCHSTRASSE | M |
Sacré de Birmanie | 28 | ATBLUESIGHT'S QUITO | M |
Sacré de Birmanie | 28 | TEMEIO D'IVAN'HISIS | M |
Sacré de Birmanie | 27 | PACIFIC DE L'ATOLL DES PINS | M |
Sacré de Birmanie | 27 | RIMBAUD DES GANTS DE VELOURS | M |
Sacré de Birmanie | 26 | WINTER FIRE MYSTERY MASK *RU | M |
Sacré de Birmanie | 24 | HAVAN AMOUR DE CALINE | M |
Sacré de Birmanie | 24 | RAMI DU ROC D'ALUZE | M |
Sacré de Birmanie | 23 | SIR WINSTON DES MOULINS DE BUSSET | M |
Sacré de Birmanie | 23 | TOFU DES ZÉOLITHES SACRÉES | M |
Sacré de Birmanie | 22 | LINUX DE BULLY-NORAND | M |
Sacré de Birmanie | 22 | L'ANDALOU DE L'ANGE MUMIAH | M |
Sacré de Birmanie | 22 | ADES DELLO STRETTOINCANTATO *IT | M |
Sacré de Birmanie | 22 | NANANÈRE DE KITTAHS | M |
Sacré de Birmanie | 22 | JADE IN JUNE DE CHATTERLEY | M |
Sacré de Birmanie | 21 | TOULOUSE DE L'ODYSSÉE DE SASHA | M |
Sacré de Birmanie | 20 | AGHRID DE LA CHALARDIERE | M |
Sacré de Birmanie | 20 | FERGUS AMOUR DE CALINE | M |
Sacré de Birmanie | 20 | LEON DU PARADIS D'EDEN | M |
Sacré de Birmanie | 20 | MEW DE MAMISHAT | M |
Sacré de Birmanie | 20 | LOUXOR DU RELAIS NAPOLEON | M |
Sacré de Birmanie | 20 | FAMILY'S BROR BJORN *DK | M |
Sacré de Birmanie | 20 | PHOEBUS DE LA BRIE D'AUVERGNE | M |
Sacré de Birmanie | 19 | T AKAO DE CALINE | M |
Sacré de Birmanie | 18 | GLAMOUR DE L'AVENTURA | M |
Sacré de Birmanie | 18 | JUNIOR DU LAC D'ORIENT | M |
Sacré de Birmanie | 18 | SHEKINAH MAHRAJA | M |
Sacré de Birmanie | 18 | GIGI L'AMOR ROSSO DES FLEURS DE LILAS | M |
Sacré de Birmanie | 18 | LISANDRU DE LA GRAVONA | M |
Sacré de Birmanie | 18 | MISTHY'GRIS DE LA BEL'LIBELLULE | M |
Sacré de Birmanie | 18 | IROULEGUY ROUGE DES COTEAUX DE NIEDER | M |
Sacré de Birmanie | 18 | PRINCE DE LA DÉESSE D'OR | M |
Sacré de Birmanie | 18 | ROYSTON SPORT SANSSON | M |
Sacré de Birmanie | 16 | CALIMERO VON DER MILCHSTRASSE | M |
Sacré de Birmanie | 16 | LINK DE LA CITÉ DES SAPHIRS | M |
Sacré de Birmanie | 15 | URIEL DE LA VALLÉE DE LEVIS | M |
Sacré de Birmanie | 14 | JAÏPUR DU VAL DE BAR | M |
Sacré de Birmanie | 14 | HERMES DE L'ETOILE BIRMANE | M |
Sacré de Birmanie | 14 | LENNON DE MAYMYO | M |
Sacré de Birmanie | 14 | MAHAUT DES BEAUX MASQUES | M |
Sacré de Birmanie | 14 | URIEL ADORATION *RU | M |
Sacré de Birmanie | 12 | ULK DE LAF 102937 | M |
Sacré de Birmanie | 10 | HAELWENN DU ROYAUME DES MUSES | M |
Sacré de Birmanie | 9 | TIGER DE L'ANGE MUMIAH | M |
Sacré de Birmanie | 9 | HASGALHEE'S TAHITOA | M |
Sacré de Birmanie | 9 | TYMOH DU ROYAUME DES MUSES | M |
Sacré de Birmanie | 4 | NOKOSI DU ROYAUME DES MUSES | M |
Scottish Fold | 38 | ELISE D'AL TRAPPE | F |
Scottish Fold | 38 | MUSCADE DU VAL DE SAINT-CYR | F |
Scottish Fold | 36 | NOUMEA DE VALFLEURY | F |
Scottish Fold | 35 | RAYAH DE VALFLEURY | F |
Scottish Fold | 32 | GAZOLINE DE TI PAOL | F |
Scottish Fold | 32 | ELISA THE WALCOURT'S LEGEND | F |
Scottish Fold | 29 | CALISSY MAXIMUS BONAPARTE | F |
Scottish Fold | 27 | SABA QUEEN BILQUIS OF HOUSE CHESHIRE | F |
Scottish Fold | 26 | OLYMPE DE LAF 113903 | F |
Scottish Fold | 25 | OMBRE ET LUMIÈRE DE NOUCHKA OWL CAT | F |
Scottish Fold | 25 | TANGANYIKA OCEAN DREAM CATTERY | F |
Scottish Fold | 24 | OSIRIS DE DICXILAND | F |
Scottish Fold | 23 | RUBY-BROWN DE NOUCHKA OWL CAT | F |
Scottish Fold | 22 | ROSE DES SABLES SWEETNESS OF CUZAY | F |
Scottish Fold | 20 | ANGEL INS PANDORA *RU | F |
Scottish Fold | 20 | PETUNIA DE TI PAOL | F |
Scottish Fold | 19 | WANESSA SEREN ARIAN | F |
Scottish Fold | 18 | ANGEL INS'S MATRIOSHKA | F |
Scottish Fold | 16 | LIFE JOY NICOL | F |
Scottish Fold | 14 | NOUGATINE DE TI PAOL | F |
Scottish Fold | 4 | H'CHICHE DE VALFLEURY | F |
Scottish Fold | 4 | NAPHTALINE DE TI PAOL | F |
Scottish Fold | 36 | ISLAND DU PARADINA'S CATS | M |
Scottish Fold | 30 | SWEETY LA LUNA | M |
Scottish Fold | 29 | TROOPER DES HAMEAUX | M |
Scottish Fold | 28 | NYKOHL'AS DE DICXILAND | M |
Scottish Fold | 27 | SHERLOCK DE VALFLEURY | M |
Scottish Fold | 26 | INDIANA JONES DU PREUX SEINGALT | M |
Scottish Fold | 24 | SHOVALON ODHIAMBO | M |
Scottish Fold | 20 | DIAMOND-CATS OCEAN | M |
Scottish Fold | 16 | NICKY MARKANG *RU | M |
Scottish Fold | 14 | MONSIEUR DU PREUX SEINGALT | M |
Scottish Fold | 9 | SUSHI DU TRISKEL BLANC | M |
Scottish Straight | 63 | MYRTILLE DES PEBBLES CATS | F |
Scottish Straight | 35 | ORTENSE DE DICXILAND | F |
Scottish Straight | 33 | LILOU DE LA FLAMME DOUCE | F |
Scottish Straight | 27 | NESSIE DE DICXILAND | F |
Scottish Straight | 23 | R'MINE DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | F |
Scottish Straight | 22 | LILOO DI GARBO | F |
Scottish Straight | 22 | LEIA DE LOANGEL | F |
Scottish Straight | 20 | LEA DES HAMEAUX | F |
Scottish Straight | 20 | RIA DU COEUR DES TERRES | F |
Scottish Straight | 17 | POP'N'GUM DU LORD INOUK | F |
Scottish Straight | 16 | MICHKA DU LORD INOUK | F |
Scottish Straight | 14 | ISLAND TALE INNA MODJA | F |
Scottish Straight | 14 | INDIRA DE VALFLEURY | F |
Scottish Straight | 14 | NALA DES PEBBLES CATS | F |
Scottish Straight | 14 | NICOLINE DES PEBBLES CATS | F |
Scottish Straight | 38 | PITROUILLE DE LAF 162578 | M |
Scottish Straight | 28 | MOJITO DE LAF 122455 | M |
Scottish Straight | 28 | SCOTT D'ANALYS'DYAN | M |
Scottish Straight | 25 | SUPER LOVER DES PEBBLES CATS | M |
Scottish Straight | 24 | RAVEN DE LA SENTE ÉTOILÉE | M |
Scottish Straight | 21 | RODOLPHE DE LA GAVOTTINE | M |
Scottish Straight | 19 | ROBB DE VALFLEURY | M |
Scottish Straight | 18 | GLAMISWAY NEAPOLIS | M |
Scottish Straight | 18 | OGMIOS DES PEBBLES CATS | M |
Scottish Straight | 14 | MISTER CHOCO DE DICXILAND | M |
Scottish Straight | 14 | AMAZING KITTY BONNIE BENTS | M |
Scottish Straight | 13 | STUART LITTLE DES RIVES DU VIAUR | M |
Scottish Straight | 11 | SAKURA MON CHOCOLAT | M |
Selkirk Rex P.C. | 34 | SAPHIRA DES FUROLES D'AJOL | F |
Selkirk Rex P.C. | 24 | FLORA KISSA | F |
Selkirk Rex P.C. | 18 | MUSCADELLE DES FUROLES D'AJOL | F |
Selkirk Rex P.C. | 30 | OMALEY BRITISH SUNSHINE | M |
Selkirk Rex P.C. | 27 | TITAN DES FUROLES D'AJOL | M |
Selkirk Rex P.C. | 26 | HITCHCOCK DE LA NUIT RHENANE | M |
Selkirk Rex P.C. | 24 | CURLY GIANLUIGI VAN DEN LINDENBERG | M |
Selkirk Rex P.C. | 20 | I'MANDELA DE LA NUIT RHENANE | M |
Selkirk Rex P.C. | 9 | SÉGALIN (SAILOR) DES FUROLES D'AJOL | M |
Selkirk Rex P.L. | 58 | PERLE DES TERRES BRUMEUSES | F |
Selkirk Rex P.L. | 50 | JADALLYS DE L'ECLAT D'AELENDIL | F |
Selkirk Rex P.L. | 46 | RUNAWAY BABY DE MIRKWOOD | F |
Selkirk Rex P.L. | 45 | JOY MY SOUL EVA | F |
Selkirk Rex P.L. | 41 | OCARINA DE L'HARMONIE SELREX | F |
Selkirk Rex P.L. | 39 | ODACE DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 38 | NAÏANA DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 38 | LÉGENDE DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 37 | MUSE DE GOUPIL | F |
Selkirk Rex P.L. | 34 | JEZABEL DES PERLES DE THETIS | F |
Selkirk Rex P.L. | 34 | JIMAGINE DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 29 | PAILLETTE DE LA DEESSE SELENEE | F |
Selkirk Rex P.L. | 28 | TORUK MAKTO DE MIRKWOOD | F |
Selkirk Rex P.L. | 27 | SARABANDE DES FUROLES D'AJOL | F |
Selkirk Rex P.L. | 26 | HAVA DES HUIT CHEMINS | F |
Selkirk Rex P.L. | 24 | JUNE-BEAR OF SECRET'S FAIRY | F |
Selkirk Rex P.L. | 24 | PUMKIN DES FUROLES D'AJOL | F |
Selkirk Rex P.L. | 21 | SNOW DE MIRKWOOD | F |
Selkirk Rex P.L. | 21 | SONATINE DES FUROLES D'AJOL | F |
Selkirk Rex P.L. | 21 | TEXAS DU BIBIDI COON'S | F |
Selkirk Rex P.L. | 21 | SONGERIE DES FUROLES D'AJOL | F |
Selkirk Rex P.L. | 20 | NUANCE DES P'TITS CHACHOUX | F |
Selkirk Rex P.L. | 20 | IRRESISTIBLE ROXANE DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 19 | SEMPER FI DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 19 | SAKURA DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 18 | MIDDLE DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 18 | REMEMBER DON'T FORGET DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 16 | NAMASTÉ DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 14 | JUNGLE KIRLEE COTOON | F |
Selkirk Rex P.L. | 14 | AMOR SAULESVAIKAS | F |
Selkirk Rex P.L. | 14 | NUIT DE FOLIE SILK FLEESE | F |
Selkirk Rex P.L. | 14 | MONA LISA DE GOUPIL | F |
Selkirk Rex P.L. | 12 | TUTTI DE MIRKWOOD | F |
Selkirk Rex P.L. | 9 | SYMPHONIE DE L'HARMONIE SELREX | F |
Selkirk Rex P.L. | 9 | TIARÉ DES TERRA DE CATOUN | F |
Selkirk Rex P.L. | 6 | NEMESIS DES FUROLES D'AJOL | F |
Selkirk Rex P.L. | 90 | PINOCCIO DE LA DEESSE SELENEE | M |
Selkirk Rex P.L. | 74 | TOISONDOVIDE LIAM | M |
Selkirk Rex P.L. | 74 | BOUCLES MONSIEUR ATCHOUM | M |
Selkirk Rex P.L. | 67 | CURLY ZEPPELIN BRILLIANT SPARK | M |
Selkirk Rex P.L. | 51 | PETROVO VAN DEN LINDENBERG | M |
Selkirk Rex P.L. | 48 | LORD LAMB DES FUROLES D'AJOL | M |
Selkirk Rex P.L. | 46 | SELREXWIN DONOVAN | M |
Selkirk Rex P.L. | 41 | CURLY QUAINT DANDY BRILLIANT SPARK | M |
Selkirk Rex P.L. | 39 | NATSU DES PETITS D'ORION | M |
Selkirk Rex P.L. | 35 | SEQUIN DES FUROLES D'AJOL | M |
Selkirk Rex P.L. | 35 | SPOUTNICK DE LAF 204803 | M |
Selkirk Rex P.L. | 29 | SAVARIN DU MONT ROYAL *BE | M |
Selkirk Rex P.L. | 27 | CURLY GUINEA WIND BRILLIANT SPARK | M |
Selkirk Rex P.L. | 25 | THORIN ÉCU DE CHÏŠNE DE MIRKWOOD | M |
Selkirk Rex P.L. | 23 | SPERO PATRONUM DE MIRKWOOD | M |
Selkirk Rex P.L. | 16 | MINIUM DES FUROLES D'AJOL | M |
Selkirk Rex P.L. | 12 | ROMANÉE CONTI DE MIRKWOOD | M |
Selkirk Rex P.L. | 9 | ROUILLAC DE MIRKWOOD | M |
Selkirk Rex P.L. | 8 | OSMANTHUS DES FUROLES D'AJOL | M |
Selkirk Rex P.L. | 6 | NEPTUNE DES FUROLES D'AJOL | M |
Selkirk Rex P.L. | 4 | OCTAVE DE L'HARMONIE SELREX | M |
Siamois | 60 | MINDY DU BOIS DU FAY | F |
Siamois | 42 | HINES DES CENTAURÉES | F |
Siamois | 39 | RAPSODIE DU QUAI DES CYGNES | F |
Siamois | 36 | NATHY DES LYS DES ARQUEYS | F |
Siamois | 24 | LIBELLULE DU QUAI DES CYGNES | F |
Siamois | 24 | OPALE DES LYS DES ARQUEYS | F |
Siamois | 24 | PLUME DES MANDARINIERS | F |
Siamois | 24 | SELPHIE DE SAVADIKRAA | F |
Siamois | 24 | SOCQUETTE DES LYS DES ARQUEYS | F |
Siamois | 23 | NINON DU QUAI DES CYGNES | F |
Siamois | 22 | ELINA DU JARDIN DE L'AUTHIE | F |
Siamois | 22 | NINA DES LYS DES ARQUEYS | F |
Siamois | 18 | MISS SPRING VAN CRYSTALTINA | F |
Siamois | 18 | NUAGE DE LAIT DE L'IMPROBABLE | F |
Siamois | 18 | NOISETTE DES LYS DES ARQUEYS | F |
Siamois | 18 | SERENA DES CIGALES | F |
Siamois | 18 | TIYI DE VEDRARIAS | F |
Siamois | 16 | IDA DE LISLEDON | F |
Siamois | 16 | OLYMPE DES LYS DES ARQUEYS | F |
Siamois | 14 | FARI STELLARUM NOK | F |
Siamois | 14 | PIA DES BALSAMINES | F |
Siamois | 13 | SHANA DU BOIS JOLAN | F |
Siamois | 12 | JADE DU JARDIN DE L'AUTHIE | F |
Siamois | 11 | SAPHIR DU BOIS JOLAN | F |
Siamois | 9 | SASSIE DE MAISON VALOIS | F |
Siamois | 8 | LA LUNE D'OR HAILEY *LV | F |
Siamois | 54 | RUBENS DU DOMAINE DE SAINT JONC | M |
Siamois | 36 | NOUGAT DES ANGES AUX FORÏŠTS | M |
Siamois | 32 | NAPOLEON DES PACHAS D'ORIENT | M |
Siamois | 32 | SHAGIO-CHEN SIR GANDALF *HU | M |
Siamois | 28 | FOREST GUMP D'AMOS D'ARAGONE | M |
Siamois | 27 | ORSON DU QUAI DES CYGNES | M |
Siamois | 22 | OCTAVE DU QUAI DES CYGNES | M |
Siamois | 22 | PHILEAS FOGG DE VEDRARIAS | M |
Siamois | 18 | LOUP GAROU DU DOMAINE DES TOURAINES | M |
Siamois | 16 | MAZAL-TOV STITCH | M |
Siamois | 16 | IMLADRIS INDIL MORITZ *HU | M |
Siamois | 14 | APOCALYPTICA MY ONLY WISH | M |
Siamois | 8 | NASTI-COT DES ANGES AUX FORÏŠTS | M |
Sibérien | 72 | YARINA AMAVI *PL | F |
Sibérien | 51 | CHARMEL' SEVERNA | F |
Sibérien | 47 | ODESSA DE LINK & LOKY | F |
Sibérien | 44 | NOCHNAYA-BELYY DE YARKISLAND | F |
Sibérien | 43 | ODRI ARKAIM *RU | F |
Sibérien | 42 | MALINKA BLUE DU RÏŠVE D'IGLOO | F |
Sibérien | 41 | PRINCESSE SAKURA DE LINK & LOKY | F |
Sibérien | 41 | Q.P-AIKO DE LINK & LOKY | F |
Sibérien | 40 | ORGANZA DU RÏŠVE D'IGLOO | F |
Sibérien | 40 | PRINCESSE ATHÉNA DE LINK & LOKY | F |
Sibérien | 38 | INDIRA SNEJNAYA ZIMA | F |
Sibérien | 36 | GIRKA DE LA REPOSEE DES DRUIDES | F |
Sibérien | 35 | QLARYTEEN DES CRUNNCHÏš | F |
Sibérien | 34 | ENNA DE LA KORRIGANE | F |
Sibérien | 34 | ZARYANA VIVALAVITA *RU | F |
Sibérien | 33 | SOFIA DES ÉRABLES DORÉS | F |
Sibérien | 33 | PRINCESSE CALYPSO DE LINK & LOKY | F |
Sibérien | 33 | FARRAH TOP*MATRYOSHKA | F |
Sibérien | 32 | OXANA DE LA GRIFFE SIBERIAN | F |
Sibérien | 30 | IZIA DU PUITS SECRET | F |
Sibérien | 30 | ZAREENA CZAR POLNOCY *PL | F |
Sibérien | 29 | SWAN LAKE IZ KOLYBEL'NYKH | F |
Sibérien | 28 | LOLITA IZ TVERSKOGO KNYAZHESTVA | F |
Sibérien | 28 | FREESIA ZHEMCHUG NEVY | F |
Sibérien | 28 | PLAYCAT QIMIKO | F |
Sibérien | 27 | ZVEZDA MOYA IZ ODISSEI | F |
Sibérien | 27 | QHALINA DES TSARS EN SÉPIA | F |
Sibérien | 27 | SHARME TAIGA STAR *RU | F |
Sibérien | 27 | NADINE MIZAR LAND *PL | F |
Sibérien | 27 | QHALEESI DE LINK & LOKY | F |
Sibérien | 26 | IOLANTA IZ KOLYBEL'NYKH | F |
Sibérien | 26 | NIKITA ZLOTA SYBERIA *PL | F |
Sibérien | 26 | KLEOPATRA OF TAVALOGA | F |
Sibérien | 26 | KUZ'KIN DOM ELADA | F |
Sibérien | 26 | NOUGATINE DU PUITS SECRET | F |
Sibérien | 26 | OOBA DU FIEF DE LA VALÉ | F |
Sibérien | 26 | PASIFAÉ WHITE WITCH *CZ | F |
Sibérien | 26 | MOLASKA CHERYL | F |
