Image
Championnat de France : Classement Régional
Auvergne-Rhône-Alpes
Nom | Code Race | Points | Exposant | Catégorie_Texte | Sexe | Couleur Robe |
UTOPIQUE HYRULE DES JOLIES MAU'MES | KBL | 105 | Anne-Claire MONTAGNE | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | ROUX |
SAMSON DU COEUR ROYAL | CHA | 95 | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Poils Courts Adultes | Mâle | BLEU |
VENISSIA DES NUITS CELESTES | PER | 80 | Virginie ROCHE MOREL | Poils Longs Chatons | Femelle | BROWN TORTIE BLOTCHED TABBY & BLANC |
PARDUS DEI TEMPÊTE DU DESERT | BEN | 75 | Jonathan DELAYGUE | Poils Courts Adultes | Mâle | SEAL TABBY MINK (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
WITCH DU SOLEIL ROUGE | SPH | 70 | Mallaury MOURIER | Poils Courts Chatons | Femelle | CHOCOLAT POINT |
ENJOY SILVER SNOW CLEOPATRA | ABY | 70 | Daniel MONTAGNE | Poils Courts Adultes | Mâle | CINNAMON SILVER TICKED TABBY |
SON OF SPARTAN SWEETY DU COEUR DE TÉFITI | CHA | 70 | Melissandre SILVEIRA | Poils Courts Neutres | Mâle Neutre | BLEU |
OLIMPIA MARYLISS COUNTRY | MCO | 70 | Kévin MALJOURNAL | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLANC |
SAFRON STREKOZA *RU | OSH | 60 | Joëlle GERARD-PAQUET | Poils Courts Adultes | Mâle | LILAC TICKED TABBY |
VAIANA DES RÊVES D'AJA | BRI | 55 | Fanny BARBET | Poils Courts Chatons | Femelle | BLUE TORTIE & BLANC |
GONSIORLINE AKKORD | MCO | 55 | Audrey MASURE | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | RED TICKED TABBY |
THELMA DU COEUR ROYAL | CHA | 50 | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Poils Courts Adultes | Femelle | BLEU |
SALLY DES GRAY NICE | SPH | 50 | Mallaury MOURIER | Poils Courts Adultes | Femelle | BLEU & BLANC |
TOKYO DE FASHIONBENGAL | BEN | 50 | Stéphanie DUCELLIER | Poils Courts Adultes | Mâle | SEAL CHARCOAL TABBY MINK (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
TOMY DE LAF 146042 | SIB | 50 | Dominique GUERIN | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLUE TABBY POINT |
R'MINE DE TI PAOL | BRI | 45 | Paul & Chantal FANIELLE | Poils Courts Adultes | Femelle | Auver+E1:P82 |
UPSS DU TEMPLE DES FÉES | MCO | 45 | Kévin MALJOURNAL | Poils Mi-longs Neutres | Mâle Neutre | BLACK SMOKE |
VALENTIN DE LA VALLEE VERTE | BRI | 40 | Pierrette LOIRE | Poils Courts Chatons | Mâle | CREME & BLANC VAN |
SHIVA DE LA HILLANE | BRI | 40 | Stéphanie PASINSKY | Poils Courts Adultes | Femelle | BLEU & BLANC |
AVICII VOM BLAUEN SAPHIR *DE | BRI | 40 | Paul & Chantal FANIELLE | Poils Courts Honneurs | Mâle | BLEU |
YUZU KAWAII DES PEBBLES CATS | JBL | 40 | Anaé BORDICHON | Poils Mi-longs Chatons | Mâle Neutre | NOIR & BLANC |
YESSIE DE SUPTILIEU | MCO | 40 | Nadége CUVILLIER | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLUE SILVER BLOTCHED TABBY & BLANC |
WHITE HEART DU DIAMANT SAUVAGE | BEN | 35 | Jonathan DELAYGUE | Poils Courts Chatons | Mâle Neutre | SEAL TABBY MINK (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
ZARA DU DIAMANT SAUVAGE | BEN | 35 | Jonathan DELAYGUE | Poils Courts Chatons | Femelle | BROWN TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
VICTOIRE DE FASHIONBENGAL | BEN | 35 | Stéphanie DUCELLIER | Poils Courts Chatons | Femelle | BROWN TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
OMALEY BRITISH SUNSHINE | SRS | 35 | Marielle ALVES | Poils Courts Adultes | Mâle | BLEU |
UNO DU DIAMANT SAUVAGE | BEN | 35 | Jonathan DELAYGUE | Poils Courts Neutres | Mâle Neutre | BLACK SILVER TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
RUSSIAN WINTER SAPHYRA | SIB | 35 | Audrey MASURE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLUE TABBY POINT & BLANC |
RUSSIAN WINTER STEFANIA | SIB | 35 | Audrey MASURE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLUE TABBY POINT & BLANC |
UM BEIJO COEUR DE SELK | SRL | 35 | Justine MERMET-GRANDFILLE | Poils Mi-longs Neutres | Mâle Neutre | CHOCOLAT |
YODA DE LA GEEK'S KITTEN | BRI | 30 | Stéphanie PASINSKY | Poils Courts Chatons | Mâle | NOIR & BLANC |
ULTRA JACKSON DE BAUDELAIRE | CRX | 30 | Jean-Pierre FILIPPI | Poils Courts Adultes | Mâle | BLACK SMOKE |
UISHIRO SHINJY DU DIAMANT SAUVAGE | BEN | 30 | Sandrine PATAMIA | Poils Courts Adultes | Mâle | BLACK SILVER TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
TOCHI DES ISCLES | BRI | 30 | Stéphanie PASINSKY | Poils Courts Adultes | Mâle | BLUE GOLDEN SHADED POINT |
AVICII VOM BLAUEN SAPHIR *DE | BRI | 30 | Paul & Chantal FANIELLE | Poils Courts Adultes | Mâle | BLEU |
VEGAS DES HACOONAS | MCO | 30 | Ophélie GRAPPIN | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BLACK SMOKE |
WILDBEAUTYCOON LEYLA | MCO | 30 | Audrey MASURE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE SMOKE |
UCHIWA ITACHI LA MAISON DU MAINE | MCO | 30 | Oriane DERNARD | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | RED SILVER BLOTCHED TABBY & BLANC BICOLORE |
KANELLE GREDINS DU NORD *CH | SIB | 30 | Yves ZALENSKY | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN BLOTCHED TABBY |
LAGUNA LEO KARRINGTON | MCO | 30 | Kévin MALJOURNAL | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | ROUX |
LUKAS BRITLING *RU | MCO | 30 | Géraldine FORESTIER | Poils Mi-longs Neutres | Mâle Neutre | BLACK SMOKE & BLANC |
LA SIM DU SAFARI'S TARZAN | BEN | 25 | Aurélie YAKIMOV | Poils Courts Adultes | Mâle | SEAL SILVER TABBY POINT (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
URIANA DU TEMPLE DES FÉES | MCO | 25 | Kévin MALJOURNAL | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE |
UPAS DES PATACOON | MCO | 25 | Gwenaëlle SOULIERE | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLUE TORTIE SILVER SHADED |
UMY DES HACOONAS | MCO | 25 | Gwenaëlle SOULIERE | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN BLOTCHED TABBY |
WANPAKU KAWAII DES PEBBLES CATS | JBT | 20 | Anaé BORDICHON | Poils Courts Chatons | Mâle Neutre | BLEU & BLANC |
ZELDA DE LA GEEK'S KITTEN | BRI | 20 | Stéphanie PASINSKY | Poils Courts Chatons | Femelle | BLUE GOLDEN SHADED |
WILDKING DU DIAMANT SAUVAGE | BEN | 20 | Jonathan DELAYGUE | Poils Courts Chatons | Mâle | BLACK SILVER TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
TSARINE DU COEUR ROYAL | CHA | 20 | Elise LEMPEREUR DE GUERNY | Poils Courts Adultes | Femelle | BLEU |
SAPHIR D'EDEN LOVER | EXO | 20 | Virginie ROCHE MOREL | Poils Courts Adultes | Mâle | RED BLOTCHED TABBY & BLANC |
BAMBI-BUM MYSTEIGNE OLUMPIONIK | SPH | 20 | Mallaury MOURIER | Poils Courts Adultes | Femelle | BLUE TORTIE & BLANC BICOLORE |
UNIK SILVER DES PETITS COUGARS | ABY | 20 | Daniel MONTAGNE | Poils Courts Neutres | Mâle Neutre | CINNAMON SILVER TICKED TABBY |
ZUAN NUAGE KAWAII DES PEBBLES CATS | JBL | 20 | Anaé BORDICHON | Poils Mi-longs Chatons | Mâle Neutre | BLEU & BLANC |
YOUPIII DU DEMON D'OR | MCO | 20 | Audrey MASURE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE |
VERONE DU DEMON D'OR | MCO | 20 | Audrey MASURE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLUE SMOKE |
YUKO LE MONDE DE TALYA | MCO | 20 | Géraldine FORESTIER | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BLACK SMOKE & BLANC |
XENA LE MONDE DE TALYA | MCO | 20 | Géraldine FORESTIER | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE SILVER BLOTCHED TABBY & BLANC |
BUTTERCUP CAKE'S URACÀN | MCO | 20 | Mégane GUYON | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | CREME SMOKE |
SHELBY DE L'ETANG DES MAZES | MCO | 20 | Oriane DERNARD | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLEU |
UR DEAR DUCHESS PEARL DARLING DE LAF 241015 | MCO | 20 | Emma SENTI | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLANC |
TROPIC SUNRISE'S TEXAS | BRL | 20 | Fanny BARBET | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | CREME & BLANC BICOLORE |
UNFORGETTABLE LIZZIE DES AILES D'ÉROS | SIB | 20 | Dominique GUERIN | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN SUNSHINE MACKEREL TABBY |
UMBRA DU PUITS SECRET | SIB | 20 | Yves ZALENSKY | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLUE TORTIE & BLANC |
TOPAZE DE CLECYBELIERE | MCO | 20 | Caroline HOLÉ-WILK | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLUE TORTIE BLOTCHED TABBY |
LAGUNA LEO BAIKO | MCO | 20 | Kévin MALJOURNAL | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | CREME SMOKE |
NIGHT RIDER DE LA CITE DES GLACES | MCO | 20 | Mireille ROUSSEL | Poils Mi-longs Neutres | Femelle Neutre | BLACK SILVER TICKED TABBY & BLANC |
SALSA COEUR DE SELK | SRL | 20 | Justine MERMET-GRANDFILLE | Poils Mi-longs Neutres | Femelle Neutre | BLEU & BLANC BICOLORE |
DOKOCATS LA MANIA | BEN | 15 | Arnaud BREDIN | Poils Courts Adultes | Femelle | BLACK SILVER TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
R'MIONE COEUR DE SELK | SRL | 15 | Marielle ALVES | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE & BLANC BICOLORE |
ELIZABETH MC SCHATZ | MCO | 15 | Natalia DEPOLLIER | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLANC |
CHIZHPRIDE ADONIS | BEN | 10 | Stéphanie DUCELLIER | Poils Courts Chatons | Mâle | BLUE CHARCOAL SILVER TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
URUZ'S INTUITION DES SPHYNX D'ALOHA | SPH | 10 | Mégane GUYON | Poils Courts Adultes | Mâle | BLEU |
TENNESSEE Ô COEUR BLANC | BEN | 10 | Aurélie YAKIMOV | Poils Courts Adultes | Femelle | BLACK SILVER TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
UTOPIA OF SHANKARA | BEN | 10 | Arnaud BREDIN | Poils Courts Adultes | Femelle | BROWN TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
VERY BIG BOY DIEGO | MCO | 10 | Emma SENTI | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | RED MACKEREL TABBY |
VULCAN DU TEMPLE DES FÉES | MCO | 10 | Kévin MALJOURNAL | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | RED SILVER SHADED |
THALINE COEUR DE SELK | SRL | 10 | Marielle ALVES | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | SEAL TORTIE TABBY POINT |
TIKA DU TEMPLE DES FÉES | MCO | 10 | Kévin MALJOURNAL | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | ROUX |
ULYSSE DE LAF 241412 | MCO | 10 | Liloo FERRO | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | NOIR & BLANC |
URSULA DU CLAN MARMOTTES | MCO | 10 | Ophélie GRAPPIN | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE SMOKE & BLANC |
ZAYANA KATRIN STYLE *RU | MCO | 10 | Natalia DEPOLLIER | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLEU |
Bourgogne-Franche-Comté
ROMANEE CONTI DU CHABEAUTÉ | MCO | 110 | Françoise PRINS-GAGNARD | Poils Mi-longs Neutres | Femelle Neutre | BLACK TORTIE SILVER MACKEREL TABBY & BLANC |
TEKILA DE LA HUCH O COON | MCO | 90 | Margaux BAUVILLER | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | RED SILVER BLOTCHED TABBY & BLANC |
SYLVANAS SNOWFLOWER | MCK | 75 | Valérie JEANPIERRE | Poils Courts Adultes | Femelle | BLUE SEPIA & BLANC |
TEXAS DU BIBIDI COON'S | SRL | 75 | Sabine FAIVRE | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN TORTIE BLOTCHED TABBY |
CURLY GUINEA WIND BRILLIANT SPARK | SRL | 75 | Sabine FAIVRE | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | CHOCOLAT SMOKE |
WENDY SWEETY BOO CATS | BRI | 70 | Julie BECU | Poils Courts Chatons | Femelle | BLUE GOLDEN SHADED POINT |
ELVIS II SILVER GANG *PL | MCO | 65 | Krystel GIRARD | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLACK SILVER SHADED |
DAVIDOFF'S DYLAN *UA | MCL | 60 | Valérie JEANPIERRE | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLEU & BLANC ARLEQUIN |
ROSY DES FÉLINS DE LUTÈCE | MCO | 60 | Coral CLECY | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN TORTIE TICKED TABBY |
SE* CRAZY CAT LADYS LOLITA SNÖHVITA | NFO | 60 | Patricia BONIN | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLANC |
SWEET HEND SO' MONTRACHET | MCO | 60 | Françoise PRINS-GAGNARD | Poils Mi-longs Honneurs | Mâle | RED MACKEREL TABBY |
SUZY DES COON'S DE TARI | MCO | 55 | Murièle PERRIN | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN TORTIE BLOTCHED TABBY & BLANC |
SCUFY DE LA HUCH O COON | MCO | 55 | Margaux BAUVILLER | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE SILVER BLOTCHED TABBY & BLANC |
LEOLINCOON HONEY *AT | MCO | 55 | Krystel GIRARD | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLACK CHINCHILLA |
MISANDEYA LYALI LEV | BRL | 55 | Julie BECU | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK GOLDEN SHELL |
YOSHI DES BRITISH DU DUC ROND-ROND | BRI | 50 | Julie BECU | Poils Courts Chatons | Mâle | BLACK GOLDEN SHADED |
UTHER DES DELIISAMII'CATS | MCK | 50 | Valérie JEANPIERRE | Poils Courts Adultes | Mâle | NOIR |
SUPER LOVER DES PEBBLES CATS | SSS | 50 | Carole LYONNET | Poils Courts Adultes | Mâle | CREME |
PHIGARO DE L'ETOILE DU MAINE | MCO | 50 | Marie-Agnès CLAUDON | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BROWN BLOTCHED TABBY & BLANC |
T'OUFISSIME DES PATACOON | MCO | 50 | Krystel GIRARD | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLACK SMOKE & BLANC |
YUMMY SNOWFLOWER | MCK | 45 | Valérie JEANPIERRE | Poils Courts Chatons | Femelle | CHOCOLAT TICKED TABBY & BLANC |
YAKARI DU HAUT-JURA | SRL | 45 | Sabine FAIVRE | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BLACK SILVER MACKEREL TABBY |
ZEUS DE CRÉA SO'COONS | MCO | 45 | Sophie MARECCHIA | Poils Mi-longs Chatons | Mâle Neutre | BLUE BLOTCHED TABBY |
TEDDY DES AMOURS BRITISH | BRI | 40 | Laurence BERILLE | Poils Courts Adultes | Mâle | CINNAMON |
VINCA MINOR DE LA CORNALINE | SOM | 40 | Valérie BOUREL | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLUE SILVER TICKED TABBY |
KING LÉO COON'S RASPBERRY | MCO | 40 | Margaux BAUVILLER | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE SILVER SHADED & BLANC |
UMBRO DES TER'S MYSTIQUES | MCO | 40 | Céline MARTIN | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BROWN TICKED TABBY |
THEMIS DES HAUTES TERRES | BRL | 40 | Géraldine GRECO | Poils Mi-longs Neutres | Femelle Neutre | CHOCOLAT TORTIE |
CATLINES PURR UMMU | SSS | 35 | Carole LYONNET | Poils Courts Adultes | Mâle | RED BLOTCHED TABBY & BLANC BICOLORE |
UTOPIA SNOWY BLUE EYES | SSS | 35 | Carole LYONNET | Poils Courts Neutres | Femelle Neutre | LILAC TORTIE MACKEREL TABBY & BLANC |
VANGELIS DU FAIRY CAT WOOD | NFO | 35 | Valérie JEANPIERRE | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BLACK SMOKE |
VALKIRI DE CRÉA SO'COONS | MCO | 35 | Sophie MARECCHIA | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BROWN BLOTCHED TABBY |
WEASLEY DES TER'S MYSTIQUES | MCO | 35 | Céline MARTIN | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | RED SILVER BLOTCHED TABBY |
UGOR DE LA GRIFFE SIBERIAN | SIB | 35 | Béatrice SAUSSARD | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLANC |
UAKATÉPÉ DES PATACOON | MCO | 35 | Delphine RAUSCHER | Poils Mi-longs Neutres | Mâle Neutre | BLACK SILVER SHADED |
MARTE OLD VALYRIA *IT | ABY | 30 | Véronique TRESAL | Poils Courts Chatons | Mâle | BROWN TICKED TABBY (LIEVRE) |
SO SORRY DES INFINY CHESHIRE | BRI | 30 | Géraldine GRECO | Poils Courts Adultes | Mâle | RED SILVER TICKED TABBY |
FAKIR DON RAMZES | DSP | 30 | Ludovic PAYET | Poils Courts Adultes | Mâle | RED TABBY |
ZEBULON DES DOMOVOÏ | SIB | 30 | Béatrice SAUSSARD | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BLUE TABBY POINT & BLANC |
ZLATAN DES DOMOVOÏ | SIB | 30 | Béatrice SAUSSARD | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BLUE MACKEREL TABBY & BLANC |
WENDY DES TER'S MYSTIQUES | MCO | 30 | Céline MARTIN | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLUE TORTIE BLOTCHED TABBY |
ZOLIE DES PATACOON | MCO | 30 | Krystel GIRARD | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK SILVER SPOTTED TABBY |
VELARYON ALYSSA DRAGON CAT'S | SRL | 30 | Sabine FAIVRE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE |
SAIYAN DIKALICOON | MCO | 30 | Kévin BERGOEND | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | ROUX |
SIROCCO DIKALICOON | MCO | 25 | Kévin BERGOEND | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | CREME MACKEREL TABBY |
ULA HOOP DES PATACOON | MCO | 25 | Krystel GIRARD | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK SMOKE |
UMI DIKALICOON | MCO | 25 | Kévin BERGOEND | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLUE TORTIE |
UNKSUNAMUM DIKALICOON | MCO | 25 | Kévin BERGOEND | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | CREME BLOTCHED TABBY |
VAIANA SOLAL DES AS | BRI | 20 | Géraldine GRECO | Poils Courts Chatons | Femelle | LILAC TORTIE |
KINGLIKE GLASHA OF DE MOERIS | ABY | 20 | Véronique TRESAL | Poils Courts Chatons | Femelle | BROWN TICKED TABBY (LIEVRE) |
TIBOO DES AMOURS BRITISH | BRI | 20 | Laurence BERILLE | Poils Courts Adultes | Femelle | BLACK GOLDEN SHADED |
URSULA D'ARAÉE | BRI | 20 | Elise THIBAUDIER-SABIO | Poils Courts Adultes | Femelle | LILAS |
ULINE DES MILLES SAPHIRS | BRI | 20 | Vanessa DUCROUX | Poils Courts Adultes | Femelle | BLEU & BLANC |
URANIUM LES ÉTOILES DE HAUTE SENNE | DSP | 20 | Anne-Louise CARLIER | Poils Courts Adultes | Mâle | BROWN TABBY |
UGO DU HAUT-JURA | SRL | 20 | Sabine FAIVRE | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | CHOCOLAT SMOKE |
ZORRO DU HAUT-JURA | SRL | 20 | Sabine FAIVRE | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BROWN MACKEREL TABBY |
ZYA DU HAUT-JURA | SRL | 20 | Sabine FAIVRE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLUE TORTIE |
ZELDA DE CRÉA SO'COONS | MCO | 20 | Sophie MARECCHIA | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BROWN BLOTCHED TABBY |
WIZZY DU LOUP D'ORCOON | MCO | 20 | Laure MADJI | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE SMOKE & BLANC |
VALKYRIE DU DEMON D'OR | MCO | 20 | Catherine MATISSE | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE SILVER SHADED |
ZALTANA DIKALICOON | MCO | 20 | Kévin BERGOEND | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | CREME |
LUXOR TEMPIO FELINO | MCO | 20 | Krystel GIRARD | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BLACK SILVER BLOTCHED TABBY |
TEQUILA DIKALICOON | MCO | 20 | Kévin BERGOEND | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE & BLANC |
UDIVINE DES DOMOVOÏ | SIB | 20 | Béatrice SAUSSARD | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK SILVER MACKEREL TABBY |
UTOPIA IRBIS-STARS | SIB | 20 | Maryse BLASCO | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLUE TORTIE TABBY POINT & BLANC |
UNIK DE CLECYBELIERE | MCO | 20 | Coral CLECY | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN TICKED TABBY |
DES SOUPAULT UGUETTE | MCO | 20 | Marie-Agnès CLAUDON | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BROWN TORTIE BLOTCHED TABBY |
HONEYDEVIL ESENIA | MCO | 20 | Sophie MARECCHIA | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLUE SILVER TICKED TABBY & BLANC |
TESSA DE SYRUZYE | RAG | 20 | Brigitte TINOT | Poils Mi-longs Neutres | Femelle Neutre | BLUE TABBY POINT |
UMIKO DIKALICOON | MCO | 20 | Kévin BERGOEND | Poils Mi-longs Neutres | Mâle Neutre | BROWN MACKEREL TABBY |
ODETTE OLDANA CROWN | DSP | 15 | Anne-Louise CARLIER | Poils Courts Adultes | Femelle | BLUE TORTIE POINT |
SYRIUS DES CRACKYLUNA | RAG | 15 | Brigitte TINOT | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | SEAL POINT |
VENUS DES AMOURS BRITISH | BRI | 10 | Laurence BERILLE | Poils Courts Chatons | Femelle | CHOCOLAT |
VANELOPPE SWEETY BOO CATS | BRI | 10 | Julie BECU | Poils Courts Chatons | Femelle | CHOCOLAT GOLDEN SHADED |
TESS DES AMOURS BRITISH | BRI | 10 | Laurence BERILLE | Poils Courts Adultes | Femelle | LILAS |
UNO DE LA QUENARDIÈRE | BEN | 10 | Sabrina DUBLANCHET | Poils Courts Adultes | Mâle | BLUE TABBY (MOTIF SPOTTED/ROSETTES) |
ZEPHYRA DE LA HUCH O COON | MCO | 10 | Margaux BAUVILLER | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE SILVER BLOTCHED TABBY & BLANC |
V8 MUSTANG SHELBY GT 500 DU CLAN MAC LEOD | NFO | 10 | Patricia BONIN | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | BLACK TORTIE SILVER MACKEREL TABBY & BLANC |
WESLEY DES TER'S MYSTIQUES | MCO | 10 | Céline MARTIN | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | RED SILVER BLOTCHED TABBY |
U'KYRA K'DOLLS DE CHIFFONS | RAG | 10 | Brigitte TINOT | Poils Mi-longs Chatons | Femelle | SEAL TABBY POINT |
WHISPER DE CLECYBELIERE | MCO | 10 | Coral CLECY | Poils Mi-longs Chatons | Mâle | BROWN MACKEREL TABBY & BLANC |
UNAK DES COON'S DE TARI | MCO | 10 | Murièle PERRIN | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLACK SILVER TICKED TABBY & BLANC |
UTESS DU CHAT-BOULI | MCO | 10 | Catherine MATISSE | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE SILVER BLOTCHED TABBY |
UH TAO DE LAF 241015 | MCO | 10 | Séverine BAUDY | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BLANC |
U'SALEM IRBIS-STARS | SIB | 10 | Déborah BLASCO | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | BROWN SPOTTED TABBY |
UGO'LYNE D'AMITYCOON | MCO | 10 | Marie-Agnès CLAUDON | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK SMOKE |
ASTORIA MARYLISS COUNTRY | MCO | 10 | Sophie MARECCHIA | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK TORTIE SILVER SHADED |
ULOTTE DES COON'S DE TARI | MCO | 10 | Murièle PERRIN | Poils Mi-longs Neutres | Femelle Neutre | BLACK TORTIE SILVER BLOTCHED TABBY & BLANC |
TOPAZ DE SYRUZYE | RAG | 10 | Elodie CAVACAS | Poils Mi-longs Neutres | Mâle Neutre | SEAL TABBY POINT |
Bretagne
TAMPA DE SAVADIKRAA | SIA | 105 | Marie-Noëlle ROQUET | Poils Courts Adultes | Femelle | FAWN TABBY POINT |
HAVACAT'S WANNAMAKE TEA | HAV | 100 | Myriam GUY | Poils Courts Adultes | Mâle | CHOCOLAT |
EDIECATS LUKE | SIA | 30 | Marie-Noëlle ROQUET | Poils Courts Chatons | Mâle | CHOCOLAT POINT |
SHAPNA'S TOLÈDE | HAV | 30 | Myriam GUY | Poils Courts Adultes | Femelle | CHOCOLAT |
UTOPIA DE NOMALI | SIB | 20 | Nolwen RIVET | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | BLACK SILVER SPOTTED TABBY |
Centre-Val de Loire
MAD LOVE'S U2 STAR | PER | 190 | Murielle NOULIN | Poils Longs Neutres | Mâle Neutre | CREME POINT |
ERVE COOKY | CMS | 175 | Estelle ERVÉ | CDM Poils Courts Neutres | Mâle Neutre | BLACK SILVER SPOTTED TABBY & BLANC |
ERVÉ CALYPSO | CMS | 175 | Estelle ERVÉ | CDM Poils Courts Neutres | Femelle Neutre | BLUE BLOTCHED TABBY & BLANC |
SO LOVE DES INFINY CHESHIRE | BRI | 170 | Noëlle LECOEUR | Poils Courts Adultes | Femelle | FAWN TORTIE & BLANC |
ZIBI LUNA-GATTO *PL | BRI | 110 | Noëlle LECOEUR | Poils Courts Chatons | Mâle | LILAS |
NO LIMIT DE L'EAU DE ROSE | PER | 110 | Géraldine FORTIN | Poils Longs Neutres | Mâle Neutre | NOIR |
YUJI DES MAMACATS | BRI | 100 | Noëlle LECOEUR | Poils Courts Chatons | Mâle | BLEU |
TESSA DE L'ELEGANCE BLEU | CHA | 100 | Nicolas EYQUEM | Poils Courts Adultes | Femelle | BLEU |
LACAY BLEU LANCELOT *IT | CHA | 100 | Nicolas EYQUEM | Poils Courts Adultes | Mâle | BLEU |
ISABELLA OF OLIMPIQUE GOLDENS | BRL | 100 | Jérémie LECOQ | Poils Mi-longs Adultes | Femelle | LILAC GOLDEN SHELL |
URIEL DE LA VALLÉE DE LEVIS | SBI | 90 | Emilie NADAILLAC | Poils Mi-longs Adultes | Mâle | LILAC POINT |
LORELEÏ DE LA COUR DES ASES | BRI | 80 | Jérémie LECOQ | Poils Courts Neutres | Femelle Neutre | BLACK SILVER SHADED |
XENA AU COEUR D'TAMARIS | EXO | 70 | Nadège JUNCHAT | Poils Courts Chatons | Femelle | BLACK TORTIE & BLANC |
STARLETT DE L'ANGE DE CARY | EXO | 60 | Linda IBANEZ | Poils Courts Adultes | Femelle | BLUE TORTIE & BLANC ARLEQUIN |
HOLLY LUNA-GATTO *PL | BRI | 60 | Gaëtan VAUGIRARD | Poils Courts Adultes | Femelle | BLEU |
BLACKLABEL'S ARTEMIS | BOS | 60 | Sandy PREVOST | Poils Courts Adultes | Femelle | NOIR |
