Vous trouverez sur cette page la liste des chats sélectionnables pour le CGA 2023.
Les chats sont listés, race par race, par sexe puis par nombre de points décroissant.
Vous pouvez trier selon un autre critère en cliquant sur le titre de la colonne voulue.
Le calcul des points s'effectue selon les règles décrites ICI.
Accès direct à une race sélectionnable :
Abyssin American Curl P.L. American Shorthair Angora Turc Asian Longhair Asian Shorthair Bengal Bombay British Longhair British Shorthair Burmese Anglais Burmilla Chartreux Cornish Rex Devon Rex Donskoy Exotic Shorthair Havana Brown Highland Fold Highland Straight Kurilian Bobtail P.L. Maine Coon Mandarin Mau Egyptien Munchkin P.C. Munchkin P.L. Nebelung Norvégien Ocicat Oriental Persan Peterbald Ragdoll Russe Sacré de Birmanie Scottish Fold Scottish Straight Selkirk Rex P.C. Selkirk Rex P.L. Siamois Sibérien Singapura Somali Sphynx Thaï Turc du Lac de Van
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
ROTHSCHILD SILVER VAN ERMELINDE | 92 points | M |
![]() | 2014-02-10 | cinnamon silver ticked tabby |
JADE SILVER DE LORD CHESTER | 63 points | F |
![]() | 2014-03-16 | black silver ticked tabby |
JOY KEOPS L'AURA DE SESHAT | 62 points | F |
![]() | 2014-08-27 | blue ticked tabby |
ICK-ART SILVER D'ALYSE PAGERIE | 60 points | M |
![]() | 2013-11-28 | black silver ticked tabby |
ABYZZA AFFAIREBLACKTIE OF ABYSTYLE | 50 points | M |
![]() | 2016-03-27 | brown ticked tabby (lièvre) |
ZEHNDER'S SECRET OF ABYSTYLE | 40 points | F |
![]() | 2016-05-10 | brown ticked tabby (lièvre) |
GO BOY SILVER D'ALYSE PAGERIE | 28 points | M |
![]() | 2011-05-19 | black silver ticked tabby |
JETHRO'S NEGUS FIRST SON FABRICE *NL | 22 points | M |
![]() | 2012-02-24 | brown ticked tabby (lièvre) |
IPOPE DU VIANEY | 20 points | M |
![]() | 2013-05-04 | brown ticked tabby (lièvre) |
JIMINY DES JOYAUX D'OLIPIDE | 16 points | M |
![]() | 2014-06-24 | brown ticked tabby (lièvre) |
JOLIE ANGELINA SILVER DE LORD CHESTER | 40 points | F |
![]() | 2014-07-07 | blue silver ticked tabby |
JETHRO'S EMIRA KAHLO | 20 points | F |
![]() | 2013-09-11 | brown ticked tabby (lièvre) |
AMAZING GRACE AV RUBICON | 14 points | F |
![]() | 2012-11-20 | fawn silver ticked tabby |
SOLARIAN ZEUS *IT | 23 points | M |
![]() | 2014-03-27 | brown ticked tabby (lièvre) |
LORD SILVER D'ADDIS ABEBA | 9 points | M |
![]() | 2015-01-30 | fawn silver ticked tabby |
LIBERTY L'AURA DE SESHAT | 43 points | F |
![]() | 2015-01-13 | blue ticked tabby |
LÉA SILVER D'ADDIS ABEBA | 35 points | F |
![]() | 2015-06-10 | cinnamon silver ticked tabby |
CLEOPATRE EMMANUELLE | 35 points | F |
![]() | 2015-11-26 | brown ticked tabby (lièvre) |
CELLANI SIENA USANIE | 26 points | F |
![]() | 2016-10-17 | brown ticked tabby (lièvre) |
CHILDOFSUN ZED | 25 points | F |
![]() | 2015-10-08 | fawn ticked tabby |
LARYA DE FISSEHA | 23 points | F |
![]() | 2015-05-20 | blue ticked tabby |
I-REINE SILVER D'ALYSE PAGERIE | 22 points | F |
![]() | 2013-11-28 | black silver ticked tabby |
LA MADONNE SILVER D'ADDIS ABEBA | 22 points | F |
![]() | 2015-08-25 | black silver ticked tabby |
LIL WENN DE MOERIS | 18 points | F |
![]() | 2015-08-20 | brown ticked tabby (lièvre) |
MIGNONETTE SILVER D'ADDIS ABEBA | 7 points | F |
![]() | 2016-06-23 | black silver ticked tabby |
MUSE SILVER D'ADDIS ABEBA | 6 points | F |
![]() | 2016-03-26 | chocolat silver ticked tabby |
RUDDY GIZEH DE MAR-OBY | 62 points | M |
![]() | 2011-12-29 | brown ticked tabby (lièvre) |
WAIKIKI AUS ABUSIR | 31 points | M |
![]() | 2017-01-24 | blue ticked tabby |
LILO DE PADPARADSCHA | 28 points | M |
![]() | 2015-03-30 | cinnamon ticked tabby (sorrel) |
MNEMESIS DE LORD CHESTER | 18 points | M |
![]() | 2016-08-22 | brown ticked tabby (lièvre) |
MC CARTNEY SILVER D'ADDIS ABEBA | 8 points | M |
![]() | 2016-07-29 | cinnamon silver ticked tabby |
FELINE DU MAM ITZA | 69 points | F |
![]() | 2010-09-25 | fawn ticked tabby |
NAAJMA SILVER D'ADDIS ABEBA | 28 points | F |
![]() | 2017-04-20 | black silver ticked tabby |
NOËLYSE SILVER D'ALYSE PAGERIE | 26 points | F |
![]() | 2017-03-17 | cinnamon silver ticked tabby |
MYLENE EMMANUELLE | 25 points | F |
![]() | 2016-11-30 | brown ticked tabby (lièvre) |
NEITH SILVER D'ADDIS ABEBA | 21 points | F |
![]() | 2017-02-18 | blue silver ticked tabby |
ANAKSOUNAMOUN EMMANUELLE | 21 points | F |
![]() | 2016-11-05 | brown ticked tabby (lièvre) |
ISHAM DE MOERIS | 20 points | F |
![]() | 2013-07-18 | brown ticked tabby (lièvre) |
NEFERTITI D'ADDIS ABEBA | 11 points | F |
![]() | 2017-02-18 | blue ticked tabby |
MILADY L'AURA DE SESHAT | 10 points | F |
![]() | 2016-07-19 | cinnamon ticked tabby (sorrel) |
SHAYBA ABY QUEEN SILVER | 7 points | F |
![]() | 2017-02-09 | black silver ticked tabby |
JEZABEL DES SOBRICOON | 6 points | F |
![]() | 2014-12-31 | black silver ticked tabby |
CAESAR ADRIAN AUGUST EMMANUELLE | 32 points | M |
![]() | 2017-07-01 | cinnamon ticked tabby (sorrel) |
NOLAN L'AURA DE SESHAT | 31 points | M |
![]() | 2017-08-05 | brown ticked tabby (lièvre) |
OOLONG DES TAILLANDIERS | 31 points | M |
![]() | 2018-02-02 | brown ticked tabby (lièvre) |
HOLOSERICA PACO | 29 points | M |
![]() | 2018-07-09 | brown ticked tabby (lièvre) |
ABA AKENHATON EMMANUELLE | 23 points | M |
![]() | 2017-11-21 | brown ticked tabby (lièvre) |
MAURELIAN MAURI *FI | 18 points | M |
![]() | 2016-11-07 | cinnamon silver ticked tabby |
O'FELINE SILVER D'ADDIS ABEBA | 39 points | F |
![]() | 2018-01-19 | cinnamon silver ticked tabby |
ABYSTYLE'S OUTRAGEUSE | 30 points | F |
![]() | 2018-06-21 | brown ticked tabby (lièvre) |
OR-HIZON SILVER D'ALYSE PAGERIE | 28 points | F |
![]() | 2018-06-13 | cinnamon silver ticked tabby |
ONAÉ L'AURA DE SESHAT | 27 points | F |
![]() | 2018-09-08 | cinnamon ticked tabby (sorrel) |
SHARAVI ROSE DES NEIGES | 23 points | F |
![]() | 2017-10-26 | fawn ticked tabby |
NAROU-MI DE MOERIS | 20 points | F |
![]() | 2017-11-22 | brown ticked tabby (lièvre) |
ODYSSÉE DE L'ETOILE DE CHRISTAX | 18 points | F |
![]() | 2018-02-12 | black silver ticked tabby |
MISS TESS SILVER D'ADDIS ABEBA | 8 points | F |
![]() | 2016-06-23 | black silver ticked tabby |
ABYSTYLE'S OBSESSION | 33 points | F |
![]() | 2018-08-27 | brown ticked tabby (lièvre) |
ORISHA DU VIANEY | 28 points | F |
![]() | 2018-05-12 | brown ticked tabby (lièvre) |
ABYSTYLE'S ODÉLIA | 23 points | F |
![]() | 2018-11-29 | brown ticked tabby (lièvre) |
ORYA DE FISSEHA | 21 points | F |
![]() | 2018-09-14 | brown ticked tabby (lièvre) |
NEIGE D'ADDIS ABEBA | 19 points | F |
![]() | 2017-08-25 | brown ticked tabby (lièvre) |
OR-FEE SILVER DU CHITWAN | 11 points | F |
![]() | 2018-10-06 | cinnamon silver ticked tabby |
ON-SÈME SILVER DU CHITWAN | 11 points | F |
![]() | 2018-10-06 | black silver ticked tabby |
BLUE CREAM HEZAT DU JASPE-MARWIN | 37 points | F |
![]() | 2012-10-08 | blue tortie ticked tabby |
PLÉIADE D'AMBRE FAUVE | 29 points | F |
![]() | 2019-08-25 | brown ticked tabby (lièvre) |
ABYSTYLE'S ROUGE BAISER ONE | 28 points | F |
![]() | 2020-07-23 | brown ticked tabby (lièvre) |
PRÉCI-YEUSE SILVER D'ALYSE PAGERIE | 25 points | F |
![]() | 2019-08-21 | cinnamon silver ticked tabby |
ROMANCE L'AURA DE SESHAT | 23 points | F |
![]() | 2020-06-15 | brown ticked tabby (lièvre) |
DIFFERENCE'S ON THE ROCKS | 29 points | M |
![]() | 2018-11-23 | fawn ticked tabby |
ABYZZA DRAG'NFLY OF ABYSTYLE | 21 points | M |
![]() | 2021-01-20 | brown ticked tabby (lièvre) |
ABYSTYLE'S PERSÉE | 18 points | M |
![]() | 2019-03-22 | cinnamon ticked tabby (sorrel) |
MOULIN ROUGE STRIPTEASE | 32 points | F |
![]() | 2021-02-14 | fawn ticked tabby |
ABYSTYLE'S SERENA | 26 points | F |
![]() | 2021-03-26 | blue ticked tabby |
ABYSTYLE'S SO SCANDALEUSE | 19 points | F |
![]() | 2021-05-19 | brown ticked tabby (lièvre) |
PHOEBE SILVER D'ADDIS ABEBA | 19 points | F |
![]() | 2019-03-14 | black silver ticked tabby |
SIAN KA'AN D'AMBRE FAUVE | 16 points | F |
![]() | 2021-04-24 | brown ticked tabby (lièvre) |
QALORO SILVER DES PETITS COUGARS | 9 points | F |
![]() | 2019-09-13 | black silver ticked tabby |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
DESSTIRIA EX INFERNULO *PL | 64 points | F |
![]() | 2013-11-04 | brown tortie blotched tabby |
CURLPASSION LUNA | 44 points | F |
![]() | 2015-03-11 | chocolat tabby point |
COUP DE CURL JUST A DREAM | 44 points | F |
![]() | 2014-08-11 | chocolat tortie tabby point & blanc bicolore |
NORMANDY MEADOW'S IZOR | 36 points | M |
![]() | 2013-06-27 | seal silver tabby point |
NORI OF LITTLE CUTIE | 30 points | F |
![]() | 2013-12-25 | chocolat tortie spotted tabby |
GLEROKH EX INFERNULO *PL | 42 points | M |
![]() | 2014-11-08 | lilac silver blotched tabby |
MENPHIS DES COSMOPOLITAINS | 42 points | M |
![]() | 2016-03-15 | lilac silver tabby point |
CURLPASSION JANNA | 24 points | F |
![]() | 2014-08-13 | lilac silver mackerel tabby |
ARISTOCURL NEWTON | 26 points | M |
![]() | 2017-05-20 | blue silver mackerel tabby & blanc |
XUNDER VELVET ARISTOCRATS | 16 points | M |
![]() | 2018-01-26 | seal silver tabby point |
LIPTON DE LA BOITE A RONRONS | 7 points | M |
![]() | 2015-09-03 | crème silver blotched tabby |
LEADER DE LA BOITE A RONRONS | 6 points | M |
![]() | 2015-09-03 | brown blotched tabby |
LOLLYPOP DE LA BOITE A RONRONS | 34 points | F |
![]() | 2015-09-03 | brown tortie blotched tabby |
ARISTOCURL MELODY | 25 points | F |
![]() | 2016-04-16 | seal tabby point |
PALADIJA WEGA | 22 points | F |
![]() | 2013-06-09 | seal tabby point |
NOVA STELLA DE FELINELAND | 14 points | F |
![]() | 2017-07-02 | seal silver tabby point |
ARISTOCURL NOLWEN | 10 points | F |
![]() | 2017-02-11 | chocolat tabby point |
COUP DE CURL IN LOVE | 8 points | F |
![]() | 2013-08-06 | seal tortie smoke point |
ARISTOCURL NAELLE | 8 points | F |
![]() | 2017-02-11 | chocolat silver tabby point |
OLAF DE KORYAKS | 50 points | M |
![]() | 2018-05-05 | seal silver tabby point & blanc |
FANTASIO DE SWEETY KAT'S | 46 points | M |
![]() | 2010-07-29 | blue silver tabby point & blanc |
CURLPASSION LEE HONEY DREAM | 34 points | M |
![]() | 2015-04-18 | crème silver mackerel tabby & blanc |
NEKO DE LADY CURL | 28 points | M |
![]() | 2017-06-30 | crème point & blanc |
MULAN DE LA BOITE A RONRONS | 18 points | F |
![]() | 2016-06-13 | black smoke |
CURLPASSION NUAGE ETOILÉ | 18 points | F |
![]() | 2017-08-09 | chocolat tabby point |
LEELOU DE LADY CURL | 20 points | F |
![]() | 2015-07-23 | seal silver tabby point & blanc |
OUPS DES COSMOPOLITAINS | 33 points | M |
![]() | 2018-06-20 | chocolat blotched tabby |
PENNY DE LA BOITE A RONRONS | 39 points | F |
![]() | 2019-06-14 | brown tortie blotched tabby & blanc bicolore |
PLUME DE LA BOITE A RONRONS | 19 points | F |
![]() | 2019-09-14 | chocolat tortie blotched tabby & blanc |
PRALINE DE LA BOITE A RONRONS | 9 points | F |
![]() | 2019-06-14 | seal silver tabby point & blanc |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
OTHYS DE DICXILAND | 23 points | M |
![]() | 2018-03-24 | black silver blotched tabby |
MOJITO DE LA GUILLAUMIERE DES MAUVES | 18 points | M |
![]() | 2016-06-15 | black silver spotted tabby |
ARTEMISIACAT LARRY-OF-DICXILAND | 21 points | M |
![]() | 2015-10-02 | black silver blotched tabby |
REPLAY DE DICXILAND | 21 points | F |
![]() | 2020-04-14 | blue silver spotted tabby & blanc |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
HAITI DE LA MER DE MARMARA | 23 points | M |
![]() | 2012-04-05 | noir & blanc |
ISIS DE L'EMPIRE OTTOMAN | 17 points | F |
![]() | 2013-04-12 | brown tabby & blanc van |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
CHERRY SILVER NOBLE WATSON | 29 points | M |
![]() | 2017-06-12 | seal silver shaded sepia |
HEADLINE AOTEAROA SOUVENIR | 37 points | F |
![]() | 2017-06-28 | black silver shaded |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
OZAKA DE LA TENDRE COMPLICITE | 30 points | F |
![]() | 2018-03-12 | chocolat ticked tabby |
PADMÉ DES REVES D'AVALON | 10 points | F |
![]() | 2019-08-11 | seal tortie sepia |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
JAVA DES KALLISTOS | 58 points | F |
![]() | 2014-04-21 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
GUS OF HAND SONNENBERG | 62 points | M |
![]() | 2011-05-16 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE ICARUS | 47 points | M |
![]() | 2013-09-29 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
FARAH D'ARIZONA BENGAL | 30 points | F |
![]() | 2010-04-05 | brown tabby (motif marble) |
JESS D'INES D'ORIENT | 4 points | F |
![]() | 2014-07-22 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
COULEURS BENGAL'S LÉO | 46 points | M |
![]() | 2015-07-14 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
BIJOU DU BENGAL LEUCKY | 26 points | M |
![]() | 2015-03-04 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
KOPPIEKATZ KOUGAR OF SAPHIRSDELUNE | 25 points | M |
![]() | 2005-10-06 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
JUST ONE PIECE DE GOUPIL | 24 points | M |
![]() | 2014-02-24 | brown tabby (motif marble) |
LADYLAFEE DE LAF 115998 | 47 points | F |
![]() | 2015-09-18 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SNOW ANGEL VOM WEINBERG | 50 points | M |
![]() | 2012-01-30 | seal silver tabby mink (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE GHOST KILLER | 38 points | M |
![]() | 2011-04-15 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
PATCHOFHEAVEN RENOIR | 38 points | M |
![]() | 2015-06-29 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
BILLI BANGALA I'M A DREAM | 36 points | M |
![]() | 2013-01-24 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
YAGOBENGALS NAHAR | 34 points | M |
![]() | 2017-03-01 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
SOLARIS BENGAL'S NIXON | 34 points | M |
![]() | 2017-07-05 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH NIELS | 33 points | M |
![]() | 2017-05-09 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
LEO D'ANALOU BENGAL | 24 points | M |
![]() | 2015-09-05 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
MIDNIGHT BLUE DU REVE D'ARCHANGE | 24 points | M |
![]() | 2016-07-09 | blue tabby (motif spotted/rosettes) |
LABAIEDUBENGAL PEGASSE | 20 points | M |
![]() | 2016-07-14 | seal silver tabby mink (motif spotted/rosettes) |
NAXO FELIX-FELICIS | 20 points | M |
![]() | 2017-09-23 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE MACHO BELLO | 19 points | M |
![]() | 2016-11-11 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE MIRAMAR | 18 points | M |
![]() | 2016-12-23 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH MAGIC ANGEL | 14 points | M |
![]() | 2016-03-03 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
LAKELEOPARDZ FELICITY SMOAK | 43 points | F |
![]() | 2014-11-14 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH LOLITA KANDA | 40 points | F |
![]() | 2015-08-07 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
LUCIOLE DE KÂMAUSHA BENGAL | 32 points | F |
![]() | 2015-03-14 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH MOON GREY ANGELA | 32 points | F |
![]() | 2016-03-03 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH LISA DORA | 30 points | F |
![]() | 2015-04-23 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE FANTASIA | 28 points | F |
![]() | 2010-06-02 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
HEIDI DES TIP TOP BENGALS | 28 points | F |
![]() | 2012-02-26 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
MISS NALA DU ROI DE COEUR | 23 points | F |
![]() | 2016-02-05 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
LINDORIË DE GOUPIL | 21 points | F |
![]() | 2015-04-03 | brown tabby (motif marble) |
SAPHIRS DE LUNE ILLYADE | 20 points | F |
![]() | 2013-01-31 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
DIAMONDDUSTCATS MALEFIQUE | 20 points | F |
![]() | 2016-06-23 | seal silver tabby sepia (motif spotted/rosettes) |
NAÏA DE LAFÉE DES ÎLES | 15 points | F |
![]() | 2017-07-21 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE JABBERWOOKY | 35 points | M |
![]() | 2014-06-20 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
LEIKO DES GARDIOS | 25 points | M |
![]() | 2015-07-17 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) |
NINJA FELIX-FELICIS | 24 points | M |
![]() | 2017-03-29 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SHALALA BENGAL'S JOE COCKER | 23 points | M |
![]() | 2014-07-19 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
OSLO DE CELTIC LUMOS | 21 points | M |
![]() | 2018-03-27 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE NANTSHE | 20 points | M |
![]() | 2017-08-21 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH MOZART LOVER BOY | 18 points | M |
![]() | 2016-10-14 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
NINJA CAT DE FREYA LOKIBAST | 18 points | M |
![]() | 2017-09-19 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
OSLO DU ROYAUME DES MUSES | 17 points | M |
![]() | 2018-05-28 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE NIMITZ | 9 points | M |
![]() | 2017-09-17 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH NIMPHÉA RANI | 36 points | F |
![]() | 2017-06-23 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
LAKELEOPARDZ NYALA | 28 points | F |
![]() | 2014-11-14 | seal tabby mink (motif spotted/rosettes) |
NIGHT FELIX-FELICIS | 22 points | F |
![]() | 2017-09-23 | brown tabby (motif marble) |
OXANA DE LA MILLANIÈRE | 20 points | F |
![]() | 2018-02-13 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
OKLAHOMA DE L'ARKANSON BENGAL | 19 points | F |
![]() | 2018-04-11 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
MASHA DE LA CITE D'ANGKOR | 18 points | F |
![]() | 2016-05-11 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
FAIRYWITCH NAYA RANI | 18 points | F |
![]() | 2017-06-07 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
NIGHTBLOOM WIZARD | 26 points | M |
![]() | 2018-08-27 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) |
SOLARIS BENGAL'S OURS | 19 points | M |
![]() | 2018-03-24 | seal tabby point (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE OMYA | 23 points | F |
![]() | 2018-09-15 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
NAÏADE DE KÂMAUSHA BENGAL | 22 points | F |
![]() | 2017-10-20 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SOLARIS BENGAL'S OREA | 29 points | F |
![]() | 2018-03-27 | seal tabby mink (motif spotted/rosettes) |
RUN AWAY DES GRIFFES DE FEU | 35 points | M |
![]() | 2020-06-11 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
ARNI SNOWSILK | 31 points | M |
![]() | 2019-03-08 | seal tabby sepia (motif spotted/rosettes) |
ONLY KOUMAL DE L'EMPIRE SAUVAGE | 24 points | M |
![]() | 2018-08-17 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
ORION FELIX-FELICIS | 23 points | M |
![]() | 2018-03-28 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
ROSEMOOR EMPIRE OF THE SUN *IT | 22 points | M |
![]() | 2020-05-16 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
RAMSÈS CAT DU ROYAUME DES MUSES | 11 points | M |
![]() | 2020-05-17 | seal silver tabby sepia (motif spotted/rosettes) |
PIN UP DE KHA'EL BENGAL | 30 points | F |
![]() | 2019-03-05 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE NAZCA | 27 points | F |
![]() | 2017-06-01 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
OKTÉBELLE DE LAFÉE DES ÎLES | 25 points | F |
![]() | 2018-11-21 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
DUREGNEDUBENGAL'S OCTAVIA | 20 points | F |
![]() | 2018-12-25 | blue tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE ONLY ROCK | 19 points | F |
![]() | 2018-04-30 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE PEPPER | 19 points | F |
![]() | 2019-03-27 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
MARTYNACAT MIAMI | 19 points | F |
![]() | 2020-04-16 | brown tabby (motif spotted/rosettes) |
RIPLEY DE KÂMAUSHA BENGAL | 19 points | F |
![]() | 2020-10-26 | seal tabby sepia (motif spotted/rosettes) |
POLHYMNIA GLITZY GOLD DU ROYAUME DES MUSES | 15 points | F |
![]() | 2019-10-01 | seal tabby mink (motif spotted/rosettes) |
SAPHIRS DE LUNE SAGA | 9 points | F |
![]() | 2021-06-02 | black silver tabby (motif spotted/rosettes) |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
KORSTAR IMP TEDDY BOY | 22 points | M |
![]() | 2012-11-25 | noir |
JEFF THE CATS LOVE | 21 points | M |
![]() | 2014-08-01 | noir |
Chat | Points | Sexe | Niveau | Naissance | Robe |
---|---|---|---|---|---|
MICHKA DE LOANGEL | 61 points | F |
![]() | 2016-04-12 | lilac tortie & blanc |
PEYTON DE LA HILLANE | 39 points | F |
![]() | 2019-01-28 | lilas |
BABY SÉRAPHINE BRITFAVORITE | 34 points | F |
![]() | 2017-05-04 | cinnamon & blanc bicolore |
LOVE ME DO DES GUMMIS EN SUCRE | 30 points | F |
![]() | 2015-06-25 | bleu & blanc |
JACK DES PALMIERS BLEUS | 34 points | M |
![]() | 2014-07-19 | black golden shaded |
JEPPETTO DES PALMIERS BLEUS | 14 points | M |
![]() | 2014-07-19 | black golden shaded |
LEVANAH JOY ALEX MOOR | 14 points | F |
![]() | 2014-01-03 | bleu |
HARMONY DES PTIS KACHOTIERS | 12 points | F |
![]() | 2012-07-20 | chocolat tortie & blanc |
GIULIANNA OF BRITISH HARMONY | 33 points | F |
![]() | 2011-12-30 | chocolat chinchilla |
JAZZI DE L'HARMONIE BLEU | 22 points | F |
![]() | 2014-03-29 | fawn tortie & blanc |
UNREAL OF KOTOFFSKI | 47 points | M |
![]() | 2016-03-28 | roux |
NICE TO MEET YOU DU BONHEUR INFINI | 42 points | M |
![]() | 2017-05-15 | chocolat silver mackerel tabby |
PLUSH KISS GRIZZLY *UA | 40 points | M |
![]() | 2016-08-22 | bleu |
LESTER DU CLOS DES CHERRY | 21 points | M |
![]() | 2015-06-22 | black silver shaded |
LÉO DE LAF 101384 | 21 points | M |
![]() | 2015-07-23 | black silver mackerel tabby |
MISS LÜLYÅ OF BRITISH HARMONY | 48 points | F |
![]() | 2016-05-26 | chocolat silver shaded |
MELODY DES PTIS KACHOTIERS | 39 points | F |
![]() | 2016-05-10 | chocolat tortie silver blotched tabby & blanc |
ANGELS BRITISH'S NAUSICAA | 38 points | F |
![]() | 2017-05-14 | bleu |
MOÏRA DU CLOS DJIBELOR | 25 points | F |
![]() | 2016-05-01 | bleu |
JAYA DES PTIS KACHOTIERS | 20 points | F |
![]() | 2014-05-08 | chocolat tortie & blanc arlequin |
GALEKSY'S BLUE GOLDEN LIZA | 17 points | F |
![]() | 2016-08-01 | blue golden shaded |
FRADGES MUR BARRY POLAR BEAR | 34 points | M |
![]() | 2010-07-17 | seal silver shaded point |
AUGUSTIN BRITFAVORITE | 30 points | M |
![]() | 2018-03-13 | chocolat silver spotted tabby |
NAPOLÉON DES GRANDS SAULES | 19 points | M |
![]() | 2017-03-28 | lilas |
NALA DES ÉTOILES DU PONANT | 31 points | F |
![]() | 2017-05-01 | cinnamon point |
NAOKI DE LA ROSE FEE | 20 points | F |
![]() | 2017-01-26 | fawn tortie |
MELBA DES PTIS KACHOTIERS | 19 points | F |
![]() | 2016-07-09 | cinnamon tortie |
JAËL DU MYSTERE DORE | 18 points | F |
![]() | 2014-02-20 | chocolat smoke & blanc |
NEFERTITI DE VIS A VIS | 18 points | F |
![]() | 2017-04-10 | blue golden shaded |
ZABAVA SEREBRITY | 18 points | F |
![]() | 2017-07-01 | seal silver shaded point |
IVANHOE BRITFAVORITE | 23 points | M |
![]() | 2018-03-13 | chocolat silver spotted tabby |
OSITO DE VIS A VIS | 21 points | M |
![]() | 2018-05-03 | black golden shaded |
JEFF DE LAF 101753 | 16 points | M |
![]() | 2014-07-14 | black smoke |
DELICIA ALEX YANAGRAD MOOR *RU | 25 points | F |
![]() | 2016-09-14 | lilas |
OPALE DU REGARD DE NACRE | 22 points | F |
![]() | 2018-01-30 | blanc yx or |
OLIE DES CHARMANDISES | 19 points | F |
![]() | 2018-08-25 | lilas |
NARNIA D'ELENDË | 18 points | F |
![]() | 2017-06-14 | chocolat & blanc |
OLLINE DE LA COUR DU ROI | 14 points | F |
![]() | 2018-10-20 | blue tortie & blanc |
P'TIT MOUSSE DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | 37 points | M |
![]() | 2019-05-26 | crème & blanc |
RAMSÈS DES PRINCES D'ALMÂAS | 30 points | M |
![]() | 2020-07-26 | chocolat smoke |
WINTER FELINE CHRISTI | 23 points | M |
![]() | 2020-04-25 | cinnamon & blanc arlequin |
POP'EARTH CHAMPAGNE STAR CHANCE | 9 points | M |
![]() | 2019-06-12 | cinnamon silver blotched tabby & blanc |
DELL'ORSO ALISIA | 30 points | F |
![]() | 2019-08-26 | lilac tortie spotted tabby |
QUORYDWENN DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | 27 points | F |
![]() | 2019-05-26 | lilac tortie & blanc |
RAFALE DE L'ABYSSE ENCHANTÉ | 23 points | F |
![]() | 2020-07-25 | lilac tortie & blanc |
NAYLA GOLDEN DE VIS A VIS | 19 points | F |
